Daten & Fakten
Die zum Bundesland Nordrhein-Westfalen gehörige Stadt Velbert liegt im Nordosten des Kreises Mettmann zentral zwischen den Städten Düsseldorf, Essen und Wuppertal.
Einwohnerzahlen (mit Hauptwohnsitz in Velbert gemeldet)
Stadtbezirk | Einwohnerzahl | Einwohnerzahl in % |
---|---|---|
Velbert-Mitte | 50.879 | 59,65 % |
Velbert-Langenberg | 15.708 | 18,42 % |
Velbert-Neviges | 18.713 | 21,94 % |
Insgesamt | 85.300 | 100 % |
Anzahl ausländ. Mitbürger | 15.298 | 17,93 % |
Stand: 01.03.2023, Quelle: Melderegister der Stadt Velbert
Bevölkerungsentwicklung (Auszug) (Stand: 01.03.2023)
Geographische Lage
Breitengrad | |
---|---|
Nördliche Breite | 51° 20' |
Östliche Länge | 07° 05´ |
Weiteste Ausdehnung
Nord-Süd | 10,0 km |
---|---|
Ost-West | 11,7 km |
Höhenangaben
Höhe | |
---|---|
Höchster Punkt (Kuppe Fettenberger Weg, Neviges) | 303 m über NN |
Niedrigster Punkt (im Deilbach an der Grenze zu Essen, Langenberg) | 70,6 m über NN |
Flächengrößen der drei Stadtbezirke
Stadtbezirk | Fläche in km² |
---|---|
Velbert-Mitte | 26,863 km² |
Velbert-Langenberg | 19,790 km² |
Velbert-Neviges | 28,258 km² |
Gesamt | 74,911 km² |
Postleitzahlen
Stadtbezirk | Postleitzahl |
---|---|
Velbert-Mitte | 42551 und 42549 |
Velbert-Langenberg | 42555 |
Velbert-Neviges | 42553 |
Telefonische Vorwahlen
Stadtbezirk | Vorwahl |
---|---|
Velbert-Mitte | 02051 |
Velbert-Langenberg | 02052 |
Velbert-Neviges | 02053 |
Wirtschaft
Verfügbare Industrie- und Gewerbeflächen | 412.000 qm (Brutto) |
---|---|
kurzfristig verfügbar | 32.000 qm |
mittelfristig verfügbar | 250.000 qm |
langfristig verfügbar | 130.000 qm |
größte zusammenhängende Fläche | 15.000 qm |
Preise für Industrie- und Gewerbeflächen | 70 - 100 €/qm (inkl. Erschließung) |
Grundstücke für Wohnungsbau | 190 - 310 €/qm |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | 30.784 (Juni 2018) |
Arbeitslosenquote | 6,0 % (Mai 2019) |
Arbeitslose | 2.698 (Mai 2019) |
Offene Stellen | 815 (Mai 2019) |
Auspendlerüberschuss | 997 (Juni 2019) |
Anzahl der Gewerbebetriebe 2019 | 5.572 |
Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2018 | 47,826 Mio. Euro |
Quelle: Berechnungen der Wirtschaftsförderung Velbert, Grundstücksmarktbericht 2015
Quelle: Arbeitsagentur für Arbeit, Erhebung vom 30.06.2018
Verkehr
Verkehrsmittel | Strecke in km |
---|---|
Gemeindestraßen | 242 km |
Kreisstraßen | 23,1 km |
Landesstraßen | 57,7 km |
Bundesstraßen | 3,0 km |
Bundesautobahnen | 16,9 km |
Privatstraßen (öffentlich) | 15,7 km |
Radwegenetz (ausgewiesene Radwege): | 100 km |
DB-Gleisnetz | 22,67 km |
Parkhäuser/Tiefgaragen | 7 |
Stellplätze | ca. 1.670 |
OrtsBuslinien (OV-Linien) | 7 |
RegionalBuslinien | 13 |
SchnellBuslinien | 2 |
NachtExpresslinien | 1 |
S-Bahn-Linie | 1 |
Zeitungen
Medium | Anzahl |
---|---|
Tageszeitungen mit Lokalausgaben (Velberter Zeitung, Westdeutsche Zeitung) | 2 |
Anzeigenblätter | 2 |
Fremdenverkehr
Hotels und Pensionen | 11 |
---|---|
Betten | 485 |
Quelle: Informationssystem Tourismus, IT.NRW