Suche
| Stimmen | Prozent | ||
---|---|---|---|---|
SPD | 12.872 | 42,2 % | ||
CDU | 12.826 | 42,1 % | ||
GRÜNE | 1.907 | 6,3 % | ||
FDP | 1.057 | 3.5 % | ||
REP | 373 | 1,2 % | ||
GRAUE | 148 | 1,2 % | ||
PDS | 454 | 1,4 % | ||
Anarchist. Pogo- Partei D | 197 | 1.6 % | ||
ödp | 35 | 0,6 % | ||
NPD | 108 | 0.8 % | ||
CM | 32 | 0,1 % | ||
Naturgesetzpartei | 26 | 0,8 % | ||
PBC | 109 | 0,1 % | ||
PASS | 35 | 0,2 % | ||
BüSo | 6 | 0,1 % | ||
ZENTRUM | 16 | 0,5 % | ||
DIE FRAUEN | 91 | 0,2 % | ||
Humanist. Partei | 10 | 0,1 % | ||
Die Tierschutzpartei | 213 | 0,2 % |
Europawahlen 13. Juni 1999
Wahlbeteiligung insges.: 64.512
Gültige Erststimmen: 30.474
Wahlbeteiligung: 47,8 %